焦点日报:今日沪指涨0.01% 煤炭行业涨幅最大
发布时间:2023-05-16 12:48:30
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.01%,A股成交量425.75亿股,成交金额5537.32亿元,比上一个交易日减3.02%。个股方面,1814只个股上涨,其中涨停18只,2979只个股下跌,其中跌停42只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.35%、1.18%、1.06%;传媒、社会服务、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.58%、1.62%、1.52%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.35 | 51.43 | 31.29 | 中国神华 | 2.72 |
石油石化 | 1.18 | 46.44 | -7.52 | 中曼石油 | 5.01 |
电子 | 1.06 | 649.31 | 26.85 | 清越科技 | 19.98 |
医药生物 | 0.91 | 408.61 | 24.19 | 三博脑科 | 16.23 |
电力设备 | 0.79 | 672.30 | 0.71 | 迦南智能 | 20.02 |
银行 | 0.44 | 152.84 | 3.12 | 中国银行 | 1.67 |
机械设备 | 0.35 | 251.25 | 11.12 | 天瑞仪器 | 19.92 |
公用事业 | 0.34 | 143.23 | -20.90 | 南网能源 | 10.06 |
环保 | -0.10 | 40.90 | -7.77 | 联合水务 | -2.77 |
农林牧渔 | -0.24 | 47.80 | -15.74 | 保龄宝 | -3.08 |
基础化工 | -0.29 | 136.98 | -3.82 | 东材科技 | -4.53 |
美容护理 | -0.30 | 17.58 | 34.28 | *ST美谷 | -5.10 |
有色金属 | -0.35 | 216.32 | -25.25 | 四川黄金 | -3.55 |
国防军工 | -0.44 | 193.78 | 48.55 | 中船科技 | -7.43 |
综合 | -0.54 | 6.81 | -17.66 | *ST园城 | -4.98 |
轻工制造 | -0.54 | 55.22 | -9.53 | 五洲特纸 | -4.78 |
钢铁 | -0.60 | 20.96 | -22.75 | 宝地矿业 | -2.07 |
家用电器 | -0.61 | 59.78 | -17.97 | 四川长虹 | -3.79 |
汽车 | -0.66 | 137.30 | -9.69 | 金龙汽车 | -5.46 |
交通运输 | -0.66 | 84.46 | -25.02 | 中国外运 | -4.26 |
房地产 | -0.77 | 50.68 | -28.13 | ST阳光城 | -5.21 |
建筑装饰 | -0.80 | 130.15 | -23.42 | 上海港湾 | -9.99 |
通信 | -0.88 | 224.05 | -7.21 | 浩瀚深度 | -16.61 |
纺织服饰 | -0.90 | 42.69 | -40.92 | 红蜻蜓 | -10.01 |
建筑材料 | -0.90 | 34.65 | -22.59 | 中铁装配 | -8.03 |
食品饮料 | -0.90 | 117.55 | 1.59 | 妙可蓝多 | -3.22 |
非银金融 | -0.95 | 263.83 | 15.79 | 中油资本 | -4.35 |
商贸零售 | -1.47 | 107.48 | -18.63 | 孩子王 | -10.24 |
计算机 | -1.52 | 533.80 | -10.57 | 卫宁健康 | -11.09 |
社会服务 | -1.62 | 98.77 | -19.74 | 国新文化 | -10.00 |
传媒 | -2.58 | 532.78 | -18.64 | 世纪天鸿 | -13.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: