今日229只个股突破五日均线
发布时间:2023-05-25 16:46:39
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3174.16点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.95%,A股总成交额为6749.18亿元。到目前为止今日有229只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天秦装备、道森股份、贵州燃气等,乖离率分别为10.58%、7.79%、7.30%;海能实业、卡莱特、锦龙股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300922 | 天秦装备 | 17.41 | 37.15 | 19.27 | 21.31 | 10.58 |
603800 | 道森股份 | 9.99 | 1.87 | 23.80 | 25.65 | 7.79 |
600903 | 贵州燃气 | 10.00 | 2.27 | 8.41 | 9.02 | 7.30 |
001299 | 美能能源 | 9.99 | 11.61 | 16.42 | 17.61 | 7.25 |
002519 | 银河电子 | 10.02 | 11.83 | 5.85 | 6.26 | 7.05 |
301012 | 扬电科技 | 11.01 | 9.51 | 24.51 | 26.22 | 6.98 |
603073 | 彩蝶实业 | 10.02 | 24.15 | 20.75 | 22.17 | 6.86 |
002358 | 森源电气 | 9.96 | 4.61 | 4.65 | 4.97 | 6.84 |
603318 | 水发燃气 | 9.90 | 7.06 | 8.02 | 8.55 | 6.61 |
002761 | 浙江建投 | 10.01 | 3.30 | 15.37 | 16.38 | 6.54 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 2.83 | 7.44 | 7.87 | 5.78 |
600836 | 上海易连 | 9.94 | 4.72 | 5.14 | 5.42 | 5.53 |
300150 | 世纪瑞尔 | 8.06 | 11.57 | 4.45 | 4.69 | 5.44 |
603063 | 禾望电气 | 7.09 | 2.94 | 29.68 | 31.27 | 5.37 |
301311 | 昆船智能 | 9.89 | 53.75 | 28.27 | 29.78 | 5.34 |
001236 | 弘业期货 | 8.20 | 26.97 | 14.68 | 15.44 | 5.18 |
603013 | 亚普股份 | 6.48 | 3.18 | 15.43 | 16.11 | 4.39 |
300483 | 首华燃气 | 6.25 | 2.59 | 12.41 | 12.92 | 4.11 |
601136 | 首创证券 | 4.91 | 13.39 | 13.14 | 13.67 | 4.03 |
831010 | 凯添燃气 | 4.92 | 1.03 | 3.71 | 3.84 | 3.62 |
301010 | 晶雪节能 | 4.43 | 9.99 | 20.96 | 21.68 | 3.44 |
600821 | 金开新能 | 5.11 | 2.09 | 6.58 | 6.79 | 3.25 |
301307 | 美利信 | 5.06 | 15.94 | 30.19 | 31.15 | 3.19 |
605169 | 洪通燃气 | 4.36 | 6.75 | 10.44 | 10.76 | 3.07 |
000777 | 中核科技 | 3.51 | 4.58 | 12.61 | 12.99 | 2.98 |
300746 | 汉嘉设计 | 5.54 | 4.60 | 9.99 | 10.28 | 2.94 |
003039 | 顺控发展 | 4.47 | 4.70 | 17.02 | 17.52 | 2.93 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.85 | 13.06 | 13.61 | 14.01 | 2.91 |
300545 | 联得装备 | 3.78 | 13.57 | 25.65 | 26.38 | 2.85 |
301165 | 锐捷网络 | 3.77 | 14.19 | 47.05 | 48.39 | 2.84 |
000029 | 深深房A | 4.67 | 0.55 | 10.90 | 11.21 | 2.81 |
301303 | 真兰仪表 | 4.00 | 9.97 | 23.55 | 24.20 | 2.78 |
002911 | 佛燃能源 | 4.94 | 1.12 | 12.19 | 12.53 | 2.77 |
600509 | 天富能源 | 4.95 | 3.29 | 6.80 | 6.99 | 2.76 |
300617 | 安靠智电 | 3.78 | 5.07 | 38.18 | 39.22 | 2.72 |
000593 | 德龙汇能 | 4.42 | 3.97 | 7.14 | 7.33 | 2.69 |
000899 | 赣能股份 | 3.83 | 3.32 | 8.99 | 9.22 | 2.60 |
300308 | 中际旭创 | 5.49 | 8.79 | 90.16 | 92.48 | 2.58 |
002885 | 京泉华 | 3.66 | 4.44 | 31.52 | 32.31 | 2.51 |
300068 | 南都电源 | 3.55 | 3.14 | 21.32 | 21.85 | 2.49 |
600149 | 廊坊发展 | 3.55 | 2.86 | 5.70 | 5.84 | 2.46 |
300693 | 盛弘股份 | 4.28 | 6.41 | 41.12 | 42.12 | 2.44 |
872808 | 曙光数创 | 2.85 | 10.31 | 130.31 | 133.48 | 2.43 |
300989 | 蕾奥规划 | 6.28 | 13.23 | 24.13 | 24.70 | 2.38 |
000862 | 银星能源 | 3.70 | 3.72 | 7.39 | 7.56 | 2.27 |
601138 | 工业富联 | 6.88 | 1.33 | 15.49 | 15.84 | 2.25 |
002487 | 大金重工 | 3.74 | 4.03 | 34.72 | 35.49 | 2.21 |
600212 | 绿能慧充 | 5.70 | 6.21 | 9.44 | 9.65 | 2.20 |
002484 | 江海股份 | 3.01 | 0.82 | 19.45 | 19.85 | 2.05 |
003001 | 中岩大地 | 3.16 | 5.01 | 15.98 | 16.30 | 2.00 |
301066 | 万事利 | 4.79 | 14.50 | 16.31 | 16.61 | 1.86 |
300435 | 中泰股份 | 2.48 | 3.37 | 15.01 | 15.28 | 1.80 |
000037 | 深南电A | 1.90 | 3.78 | 7.89 | 8.03 | 1.77 |
301390 | 经纬股份 | 4.21 | 38.49 | 48.65 | 49.51 | 1.76 |
000617 | 中油资本 | 3.85 | 1.75 | 7.69 | 7.82 | 1.69 |
002394 | 联发股份 | 3.00 | 2.49 | 8.09 | 8.23 | 1.68 |
600835 | 上海机电 | 2.66 | 1.16 | 14.05 | 14.29 | 1.68 |
300838 | 浙江力诺 | 2.47 | 5.57 | 17.95 | 18.25 | 1.67 |
300062 | 中能电气 | 2.81 | 9.20 | 6.85 | 6.96 | 1.67 |
301091 | 深城交 | 3.15 | 5.00 | 26.13 | 26.56 | 1.64 |
002121 | 科陆电子 | 3.60 | 3.09 | 7.65 | 7.77 | 1.60 |
002112 | 三变科技 | 3.48 | 7.72 | 10.83 | 11.00 | 1.59 |
300985 | 致远新能 | 3.03 | 12.59 | 26.08 | 26.49 | 1.59 |
002574 | 明牌珠宝 | 3.22 | 2.61 | 6.32 | 6.42 | 1.58 |
000938 | 紫光股份 | 3.66 | 2.05 | 27.88 | 28.31 | 1.55 |
300709 | 精研科技 | 2.99 | 12.03 | 22.39 | 22.73 | 1.54 |
603839 | 安正时尚 | 2.72 | 1.91 | 7.81 | 7.93 | 1.54 |
002042 | 华孚时尚 | 2.88 | 2.05 | 3.16 | 3.21 | 1.52 |
603130 | 云中马 | 3.40 | 9.83 | 23.99 | 24.35 | 1.51 |
300179 | 四方达 | 2.67 | 4.39 | 9.84 | 9.99 | 1.48 |
300491 | 通合科技 | 3.97 | 10.58 | 27.64 | 28.05 | 1.48 |
301098 | 金埔园林 | 1.51 | 6.40 | 11.93 | 12.10 | 1.41 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.74 | 2.34 | 19.20 | 19.47 | 1.41 |
001208 | 华菱线缆 | 2.45 | 3.62 | 9.90 | 10.04 | 1.39 |
002479 | 富春环保 | 2.96 | 1.66 | 4.80 | 4.87 | 1.37 |
600979 | 广安爱众 | 1.79 | 2.50 | 3.37 | 3.42 | 1.36 |
601059 | 信达证券 | 2.07 | 8.44 | 14.61 | 14.81 | 1.36 |
002102 | 冠福股份 | 2.93 | 1.36 | 3.46 | 3.51 | 1.33 |
300040 | 九洲集团 | 1.89 | 5.14 | 6.38 | 6.46 | 1.29 |
300877 | 金春股份 | 2.57 | 4.24 | 16.97 | 17.19 | 1.27 |
603530 | 神马电力 | 1.75 | 0.99 | 15.49 | 15.69 | 1.27 |
002090 | 金智科技 | 2.17 | 8.26 | 13.00 | 13.16 | 1.26 |
000421 | 南京公用 | 2.37 | 1.76 | 5.13 | 5.19 | 1.25 |
600333 | 长春燃气 | 2.22 | 1.24 | 5.00 | 5.06 | 1.24 |
600405 | 动力源 | 2.75 | 3.90 | 5.91 | 5.98 | 1.22 |
600617 | 国新能源 | 2.16 | 1.56 | 4.20 | 4.25 | 1.19 |
600095 | 湘财股份 | 1.47 | 2.71 | 8.16 | 8.26 | 1.18 |
300502 | 新易盛 | 1.26 | 11.00 | 64.14 | 64.89 | 1.17 |
600163 | 中闽能源 | 2.13 | 2.78 | 5.69 | 5.76 | 1.16 |
300164 | 通源石油 | 0.68 | 5.40 | 4.41 | 4.46 | 1.13 |
600329 | 达仁堂 | 2.75 | 0.88 | 49.90 | 50.46 | 1.13 |
002922 | 伊戈尔 | 1.43 | 1.31 | 14.76 | 14.92 | 1.10 |
002613 | 北玻股份 | 1.94 | 3.64 | 4.69 | 4.74 | 1.07 |
603280 | 南方路机 | 2.27 | 15.38 | 25.00 | 25.26 | 1.06 |
002329 | 皇氏集团 | 2.16 | 4.86 | 6.08 | 6.14 | 1.05 |
300712 | 永福股份 | 1.54 | 1.93 | 36.61 | 36.99 | 1.04 |
300945 | 曼卡龙 | 2.12 | 5.98 | 14.78 | 14.93 | 1.04 |
603388 | 元成股份 | 2.26 | 2.20 | 8.50 | 8.58 | 0.99 |
603558 | 健盛集团 | 1.51 | 1.25 | 7.97 | 8.05 | 0.98 |
001286 | 陕西能源 | 1.58 | 9.62 | 10.84 | 10.94 | 0.94 |
300863 | 卡倍亿 | 2.64 | 4.37 | 89.68 | 90.51 | 0.92 |
603153 | 上海建科 | 1.37 | 10.68 | 18.30 | 18.46 | 0.90 |
300875 | 捷强装备 | 1.61 | 6.99 | 37.55 | 37.89 | 0.89 |
300317 | 珈伟新能 | 1.97 | 3.73 | 5.64 | 5.69 | 0.89 |
300933 | 中辰股份 | 1.13 | 1.65 | 7.95 | 8.02 | 0.86 |
002795 | 永和智控 | 1.48 | 2.36 | 12.21 | 12.31 | 0.84 |
002674 | 兴业科技 | 1.21 | 0.88 | 11.59 | 11.69 | 0.83 |
603920 | 世运电路 | 1.53 | 2.86 | 17.11 | 17.25 | 0.82 |
002218 | 拓日新能 | 1.01 | 1.19 | 4.94 | 4.98 | 0.81 |
603290 | 斯达半导 | 1.41 | 1.44 | 226.85 | 228.68 | 0.81 |
600106 | 重庆路桥 | 1.76 | 0.57 | 4.58 | 4.62 | 0.79 |
002062 | 宏润建设 | 1.55 | 1.21 | 5.21 | 5.25 | 0.77 |
301040 | 中环海陆 | 1.15 | 1.35 | 20.99 | 21.15 | 0.75 |
300160 | 秀强股份 | 1.18 | 1.33 | 6.80 | 6.85 | 0.74 |
000539 | 粤电力A | 1.63 | 2.16 | 6.80 | 6.85 | 0.74 |
300265 | 通光线缆 | 1.12 | 1.32 | 9.86 | 9.93 | 0.73 |
300129 | 泰胜风能 | 2.34 | 4.48 | 10.85 | 10.93 | 0.72 |
002079 | 苏州固锝 | 1.77 | 2.84 | 12.54 | 12.63 | 0.70 |
002463 | 沪电股份 | 2.75 | 5.45 | 18.53 | 18.66 | 0.69 |
601789 | 宁波建工 | 2.40 | 3.18 | 4.66 | 4.69 | 0.69 |
600525 | 长园集团 | 1.45 | 0.87 | 5.57 | 5.61 | 0.68 |
600505 | 西昌电力 | 1.46 | 1.18 | 8.26 | 8.32 | 0.68 |
600192 | 长城电工 | 1.07 | 1.40 | 5.61 | 5.65 | 0.68 |
002471 | 中超控股 | 1.18 | 1.36 | 2.55 | 2.57 | 0.63 |
003028 | 振邦智能 | 0.89 | 3.41 | 41.71 | 41.97 | 0.62 |
002452 | 长高电新 | 1.33 | 1.73 | 6.81 | 6.85 | 0.62 |
300867 | 圣元环保 | 1.23 | 0.94 | 18.01 | 18.12 | 0.59 |
600744 | 华银电力 | 1.47 | 1.10 | 4.12 | 4.14 | 0.58 |
600917 | 重庆燃气 | 1.07 | 0.36 | 7.55 | 7.59 | 0.56 |
300952 | 恒辉安防 | 0.53 | 2.89 | 20.63 | 20.74 | 0.55 |
002050 | 三花智控 | 2.35 | 0.49 | 25.51 | 25.65 | 0.55 |
300890 | 翔丰华 | 1.30 | 2.15 | 40.44 | 40.66 | 0.54 |
300628 | 亿联网络 | 1.07 | 0.64 | 54.64 | 54.93 | 0.54 |
603337 | 杰克股份 | 1.30 | 0.36 | 19.34 | 19.44 | 0.54 |
603706 | 东方环宇 | 1.57 | 0.91 | 15.41 | 15.49 | 0.53 |
300690 | 双一科技 | 0.83 | 1.62 | 15.62 | 15.70 | 0.53 |
001300 | 三柏硕 | 0.69 | 3.23 | 13.01 | 13.08 | 0.52 |
000960 | 锡业股份 | 0.51 | 1.14 | 13.86 | 13.93 | 0.52 |
600644 | 乐山电力 | 0.82 | 1.82 | 7.31 | 7.35 | 0.49 |
003008 | 开普检测 | 1.12 | 1.33 | 27.87 | 28.00 | 0.48 |
603725 | 天安新材 | 0.52 | 1.22 | 7.74 | 7.78 | 0.46 |
605066 | 天正电气 | 1.00 | 1.62 | 9.08 | 9.12 | 0.46 |
001332 | 锡装股份 | 1.65 | 2.06 | 43.56 | 43.75 | 0.43 |
300263 | 隆华科技 | 0.85 | 2.55 | 8.26 | 8.29 | 0.41 |
002580 | 圣阳股份 | 0.85 | 2.10 | 9.43 | 9.47 | 0.40 |
601222 | 林洋能源 | 1.26 | 0.94 | 8.03 | 8.06 | 0.40 |
001238 | 浙江正特 | 0.57 | 4.49 | 22.99 | 23.08 | 0.39 |
001267 | 汇绿生态 | 1.56 | 1.10 | 5.84 | 5.86 | 0.39 |
001231 | 农心科技 | 0.79 | 1.96 | 21.51 | 21.59 | 0.37 |
301257 | 普蕊斯 | -0.10 | 1.97 | 67.46 | 67.70 | 0.36 |
002168 | 惠程科技 | 3.36 | 6.57 | 4.59 | 4.61 | 0.35 |
600236 | 桂冠电力 | 1.05 | 0.12 | 5.78 | 5.80 | 0.35 |
300850 | 新强联 | 1.77 | 3.07 | 40.15 | 40.29 | 0.34 |
300032 | 金龙机电 | 0.83 | 2.36 | 6.08 | 6.10 | 0.33 |
300084 | 海默科技 | 0.49 | 1.07 | 6.16 | 6.18 | 0.32 |
000977 | 浪潮信息 | 3.47 | 8.55 | 38.32 | 38.44 | 0.32 |
300397 | 天和防务 | 1.53 | 3.53 | 10.56 | 10.59 | 0.32 |
300407 | 凯发电气 | -0.42 | 2.80 | 9.39 | 9.42 | 0.32 |
002350 | 北京科锐 | 1.20 | 2.04 | 7.58 | 7.60 | 0.32 |
002899 | 英派斯 | 0.78 | 1.19 | 14.25 | 14.29 | 0.31 |
003033 | 征和工业 | 0.82 | 2.65 | 31.97 | 32.07 | 0.31 |
603076 | 乐惠国际 | 1.83 | 0.93 | 42.75 | 42.88 | 0.30 |
000601 | 韶能股份 | 0.87 | 0.63 | 4.63 | 4.64 | 0.30 |
000591 | 太阳能 | 1.16 | 1.14 | 6.98 | 7.00 | 0.29 |
300982 | 苏文电能 | 1.97 | 5.34 | 62.90 | 63.08 | 0.29 |
002339 | 积成电子 | 2.23 | 4.39 | 7.79 | 7.81 | 0.28 |
603876 | 鼎胜新材 | 0.72 | 0.87 | 33.63 | 33.72 | 0.27 |
605090 | 九丰能源 | 1.56 | 1.63 | 22.72 | 22.78 | 0.26 |
000407 | 胜利股份 | 1.33 | 0.96 | 3.80 | 3.81 | 0.26 |
000875 | 吉电股份 | 1.45 | 1.35 | 5.59 | 5.60 | 0.25 |
605180 | 华生科技 | 0.50 | 0.96 | 15.97 | 16.01 | 0.24 |
603488 | 展鹏科技 | 0.40 | 0.44 | 7.51 | 7.53 | 0.21 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.71 | 0.74 | 67.71 | 67.85 | 0.21 |
002733 | 雄韬股份 | 0.83 | 0.94 | 16.96 | 17.00 | 0.21 |
002691 | 冀凯股份 | 0.34 | 0.64 | 5.86 | 5.87 | 0.20 |
000070 | 特发信息 | 0.55 | 5.49 | 7.30 | 7.31 | 0.19 |
605189 | 富春染织 | 1.63 | 1.26 | 16.77 | 16.80 | 0.18 |
601869 | 长飞光纤 | 0.47 | 0.44 | 33.92 | 33.98 | 0.17 |
300137 | 先河环保 | -0.17 | 0.57 | 5.86 | 5.87 | 0.17 |
600956 | 新天绿能 | 1.18 | 1.52 | 9.41 | 9.43 | 0.17 |
601778 | 晶科科技 | 1.27 | 1.21 | 4.77 | 4.78 | 0.17 |
002927 | 泰永长征 | 1.17 | 3.42 | 13.78 | 13.80 | 0.16 |
000692 | *ST惠天 | -0.39 | 0.74 | 2.53 | 2.53 | 0.16 |
600760 | 中航沈飞 | 1.53 | 0.47 | 58.80 | 58.89 | 0.16 |
300259 | 新天科技 | 0.26 | 1.41 | 3.87 | 3.88 | 0.15 |
002782 | 可立克 | 0.45 | 0.88 | 15.57 | 15.59 | 0.15 |
603950 | 长源东谷 | 0.55 | 0.69 | 14.68 | 14.70 | 0.15 |
002518 | 科士达 | 1.77 | 2.64 | 40.67 | 40.73 | 0.15 |
600187 | 国中水务 | 0.73 | 2.27 | 2.76 | 2.76 | 0.15 |
002189 | 中光学 | 0.42 | 1.55 | 16.85 | 16.87 | 0.14 |
300423 | 昇辉科技 | 0.53 | 2.92 | 11.35 | 11.37 | 0.14 |
601139 | 深圳燃气 | 1.27 | 0.23 | 7.19 | 7.20 | 0.14 |
000034 | 神州数码 | 1.61 | 4.25 | 24.58 | 24.61 | 0.14 |
600283 | 钱江水利 | 0.46 | 0.68 | 13.19 | 13.21 | 0.14 |
603190 | 亚通精工 | 0.39 | 3.51 | 28.26 | 28.30 | 0.13 |
002606 | 大连电瓷 | 0.53 | 1.15 | 9.41 | 9.42 | 0.13 |
001230 | 劲旅环境 | 1.00 | 1.31 | 25.14 | 25.17 | 0.13 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.57 | 0.44 | 31.74 | 31.78 | 0.13 |
000981 | 山子股份 | 0.63 | 0.32 | 1.61 | 1.61 | 0.12 |
300648 | 星云股份 | 0.95 | 2.54 | 33.99 | 34.03 | 0.12 |
300331 | 苏大维格 | 0.86 | 2.24 | 24.71 | 24.74 | 0.11 |
002598 | 山东章鼓 | 0.18 | 1.30 | 11.08 | 11.09 | 0.11 |
603507 | 振江股份 | 0.34 | 2.33 | 38.06 | 38.10 | 0.11 |
603316 | 诚邦股份 | 0.00 | 1.08 | 5.88 | 5.89 | 0.10 |
600816 | ST安信 | 1.02 | 0.19 | 3.95 | 3.95 | 0.10 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.77 | 0.46 | 3.95 | 3.95 | 0.10 |
002830 | 名雕股份 | 0.16 | 0.79 | 12.30 | 12.31 | 0.10 |
002025 | 航天电器 | 1.29 | 0.24 | 64.32 | 64.38 | 0.10 |
002977 | 天箭科技 | 0.48 | 1.13 | 37.51 | 37.55 | 0.10 |
000533 | 顺钠股份 | 0.46 | 1.59 | 4.34 | 4.34 | 0.09 |
600720 | 祁连山 | 0.27 | 0.80 | 11.05 | 11.06 | 0.09 |
600011 | 华能国际 | 2.07 | 0.36 | 9.34 | 9.35 | 0.09 |
002388 | 新亚制程 | 0.41 | 1.10 | 7.40 | 7.41 | 0.08 |
000791 | 甘肃能源 | 0.76 | 0.75 | 5.30 | 5.30 | 0.08 |
605303 | 园林股份 | 0.54 | 1.36 | 11.10 | 11.11 | 0.07 |
603897 | 长城科技 | 0.36 | 0.66 | 19.26 | 19.27 | 0.05 |
300769 | 德方纳米 | 1.97 | 1.39 | 171.11 | 171.20 | 0.05 |
600268 | 国电南自 | 1.07 | 1.58 | 8.51 | 8.51 | 0.05 |
002311 | 海大集团 | 0.26 | 0.14 | 49.55 | 49.57 | 0.04 |
300527 | 中船应急 | 1.91 | 3.73 | 9.07 | 9.07 | 0.04 |
300342 | 天银机电 | 0.29 | 2.01 | 10.22 | 10.22 | 0.04 |
300843 | 胜蓝股份 | 0.10 | 2.44 | 19.66 | 19.67 | 0.03 |
300018 | 中元股份 | 0.77 | 1.53 | 6.57 | 6.57 | 0.03 |
605222 | 起帆电缆 | 0.93 | 2.95 | 21.73 | 21.74 | 0.03 |
002959 | 小熊电器 | 1.12 | 0.51 | 83.78 | 83.80 | 0.02 |
301090 | 华润材料 | 0.00 | 1.16 | 10.60 | 10.60 | 0.02 |
000712 | 锦龙股份 | 0.15 | 0.59 | 13.13 | 13.13 | 0.02 |
301391 | 卡莱特 | 0.59 | 6.05 | 102.14 | 102.15 | 0.01 |
300787 | 海能实业 | 2.16 | 2.80 | 19.90 | 19.90 | 0.00 |
标签: