即时焦点:退市未来(600532)龙虎榜数据(06-14)
发布时间:2023-06-14 16:43:49
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.62元,涨跌幅0.00%,换手率2.41%,成交额749.24万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 41.79 | - | - |
2 | 光大证券上海徐汇区东安路营业部 | 30.86 | - | - |
3 | 西南证券深圳滨河大道营业部 | 30.5 | - | - |
4 | 中国中金财富证券北京望京启阳路营业部 | 30.07 | - | - |
5 | 国泰君安证券邵阳宝庆西路营业部 | 30 | - | - |
合计 | - | 163.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券济南经十路营业部 | - | 109.86 | - |
2 | 兴业证券武汉解放大道营业部 | - | 47.34 | - |
3 | 光大证券上海徐汇区东安路营业部 | - | 30.91 | - |
4 | 国金证券杭州利一路营业部 | - | 29.5 | - |
5 | 中国银河证券佛山绿景一路营业部 | - | 24.79 | - |
合计 | - | - | 242.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: